
Cultura, servizi sociali, servizi scolastici
| Componente1 | Favre Alfredo |
|---|---|
| Componente2 | Buchan Herman |
| Componente3 | Caprilli Giulio |
| Componente4 | Merlet Ivano (minoranza) |
| Componente5 | Rollandin Silvio (minoranza) |
Innovazione tecnologica
| Componente1 | Chasseur Raimondo |
|---|---|
| Componente2 | Buchan Herman |
| Componente3 | Favre Alfredo |
| Componente4 | Obert Roberto (minoranza) |
| Componente5 | Merlet Ivano (minoranza) |
Lavori pubblici
| Componente1 | Alliod Rolando |
|---|---|
| Componente2 | Sarteur Luca |
| Componente3 | Caprilli Giulio |
| Componente4 | Rollandin Silvio (minoranza) |
| Componente5 | Vicari Jonny (minoranza) |
Territorio, ambiente e trasporti
| Componente1 | Favre Alfredo |
|---|---|
| Componente2 | Alliod Rolando |
| Componente3 | Sarteur Luca |
| Componente4 | Merlet Ivano (minoranza) |
| Componente5 | Vicari Jonny (minoranza) |
Turismo e commercio
| Componente1 | Chasseur Raimondo |
|---|---|
| Componente2 | Caprilli Giulio |
| Componente3 | Buchan Herman |
| Componente4 | Vicari Jonny (minoranza) |
| Componente5 | Obert Roberto (minoranza) |